Covid-19, i dati italiani suddivisi per regioni

0
266

Covid-19, i pazienti ricoverati con sintomi sono 22.871 (-966 rispetto a ieri) e di questi 2.267 (-117, -4,9% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -87) mentre 81.710 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei pazienti in terapia intensiva è un dato veramente molto importante, ma purtroppo ancora contenuto, sebbene costante da dieci giorni.

I dati regione per regione
I dati suddivisi per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.Ben 7 Regioni, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata e pure Bolzano hanno già crescita prossima a zero, molto male ancora il Piemonte, mentre è sempre tanto complicato il bilancio in Lombardia. Risultati altalenanti in Emilia R., Veneto, Liguria, Abruzzo e Puglia.

Lombardia 70.165 (+1.073, +1.6% ; ieri erano stati +1.161)
Emilia-Romagna 23.723 (+289, +1.2%; ieri erano stati +342)
Veneto 16.881 (+143, +0.9%; ieri erano stati +334)
Piemonte 23.140 (+401, +1.8%; ieri erano stati +784)
Marche 5.952 (+28, +0.5%; ieri erano stati +47)
Liguria 7.049 (+131, +1.9%; ieri erano stati +154)
Campania 4.238 (+53, +1.3%; ieri erano stati +50)
Toscana 8.780 (+80, +0.9%; ieri erano stati +97)
Sicilia 2.926 (+43, +1.5%; ieri erano stati +48)
Lazio 6.054 (+79, +1.3%; ieri erano stati +80)
Friuli-Venezia Giulia 2.858 (+41, +1.5%; ieri erano stati +25)
Abruzzo 2.785 (+52, +1.9%; ieri erano stati +66)
Puglia 3.839 (+109, +2.9%; ieri erano stati +108)
Umbria 1.362 (+5, +0.4%; ieri erano stati +4)
Bolzano 2.435 (+19, +0.8%; ieri erano stati +6)
Calabria 1.069 (+9, +0.8%; ieri erano stati +13)
Sardegna 1.254 (+7, +0.6%; ieri erano stati +11)
Valle d’Aosta 1.096 (+1, +0.1%, ieri +2)
Trento 3.727 (+81, +2.2%; ieri erano stati +32)
Molise 284 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +2)
Basilicata 356 (+2, +0.6%; ieri +4)