Covid-19, ecco i dati suddivisi per regione

0
309

Covid-19: i pazienti ricoverati con sintomi sono 28.485; di questi 3.693 (-99, -2,6%) sono in terapia intensiva, mentre 63.084 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei pazienti in terapia intensiva è il più consistente dall’inizio dell’epidemia, anche se veramente molto piccolo considerando le misure restrittive.

I dati Regione per Regione
I dati suddivisi per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.

Lombardia 53.414 (+1.089, +2.1%)
Emilia-Romagna 18.234 (+409, +2.3%)
Veneto 12.410 (+485, +4.1%)
Piemonte 13.883 (+540, +4%)
Marche 4.859 (+149, +3.2%)
Liguria 4.906 (+149, +3.1%)
Campania 3.268 (+120, +3.8%)
Toscana 6.379 (+206, +3.3%)
Sicilia 2.159 (+62, +3%)
Lazio 4.266 (+117, +2.8%)
Friuli-Venezia Giulia 2.218 (+65, +3%)
Abruzzo 1.859 (+60, +3%)
Puglia 2.634 (+120, +4.8%)
Umbria 1.289 (+26, +2.1%)
Bolzano 1.835 (+24, +1.3%)
Calabria 859 (+26, +3.1%)
Sardegna 975 (+40, +4.3%)
Valle d’Aosta 850 (+15, +1.8%)
Trento 2.602 (+126, +5.1%)
Molise 226 (+2; +0.9%)
Basilicata 297 (+6, +2.1%)