Irpinianews.it

Coronavirus, i numeri di oggi e i dati regione per regione

I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.068 (-803 rispetto a ieri) e di questi 2.173 (-94, -4,2% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -117) mentre 82.286 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei pazienti in terapia intensiva è un dato veramente molto importante, ma purtroppo ancora contenuto, sebbene costante da dieci giorni.

I dati suddivisi per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Ben 9 Regioni, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, Bolzano e oggi anche il Friuli Venezia Giulia e l’Abruzzo hanno già crescita prossima a zero, molto male ancora il Piemonte, mentre è sempre tanto complicato il bilancio in Lombardia. Risultati altalenanti in Emilia R., Veneto, Liguria, Sicilia.

Lombardia 71.256 (+1091, +1.5%; ieri erano stati +1.073)
Emilia-Romagna 23.970 (+247, +1%; ieri erano stati +289)
Veneto 17.229 (+348, +2.1%; ieri erano stati +143)
Piemonte 23.822 (+682, +2.9%; ieri erano stati +401)
Marche 6.028 (+76, +1.3%; ieri erano stati +28)
Liguria 7.173 (+124, +1.8%; ieri erano stati +131)
Campania 4.282 (+44, +1%; ieri erano stati +53)
Toscana 8.877 (+97, +1.1%; ieri erano stati +80)
Sicilia 2.981 (+ 55, +1.9%; ieri erano stati +43)
Lazio 6.132 (+78, +1.3%; ieri erano stati +79)
Friuli-Venezia Giulia 2.882 (+24, +0.8%; ieri erano stati +41)
Abruzzo 2.803 (+18, +0.6%; ieri erano stati +52)
Puglia 3.881 (+ 42, +1.1%; ieri erano stati +109)
Umbria 1.363 (+1, +0.1%; ieri erano stati +5)
Bolzano 2.456 (+21, +0.9%; ieri erano stati +19)
Calabria 1.079 (+10, +0.9%; ieri erano stati +9)
Sardegna 1.257 (+3, +0.2%; ieri erano stati +7)
Valle d’Aosta 1.100 (+4, +0.4%; ieri erano stati +1)
Trento 3.776 (+49, +1.3%; ieri erano stati +81)
Molise 287 (+3, +1.1%; ieri erano stati 0)
Basilicata 360 (+ 4, +1.1%; ieri erano stati +2)

Exit mobile version