Coronavirus, meno di 90mila i positivi in Italia. I dati regione per regione

0
261

Coronavirus, sono 215.858 i casi totali dall’inizio della pandemia: 89.624 le persone attualmente positive, 29.958 i deceduti e 9.6276 i guariti.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.174 (-595 rispetto a ieri) e di questi 1.311 sono in TERAPIA INTENSIVA (-22, -1,7% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -106) mentre 73.139 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei ricoverati in terapia intensiva è lentissimo.

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali.

La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi sale a 15 il numero di Regioni già crescita di contagi prossima a zero : Marche, Campania, Toscana, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta, Abruzzo, Puglia, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Trento e Bolzano. Da Sottolineare che solo 3 regioni ovvero Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna coprono la gran parte (70%) dei nuovi contagi, e da sola la Lombardia ne copre la metà.

Lombardia 80.089 (+720, +0.9%; ieri erano stati +764)
Emilia-Romagna 26.487 (+108, +0.4%; ieri erano stati +104)
Veneto 18.553 (+74, +0.4%; ieri erano stati +77)
Piemonte 28.135 (+196, +0.7%; ieri erano stati +165)
Marche 6.452 (+31, +0.5%; ieri erano stati +29)
Liguria 8.645 (+94, +1.1%; ieri erano stati +76)
Campania 4.541 (+9, +0,1%; ieri erano stati +14)
Toscana 9.683 (+26, +0,3%; ieri erano stati +26)
Sicilia 3.288 (+7, +0,2%; ieri erano stati +14)
Lazio 7.034 (+39, +0.6%; ieri erano stati +81)
Friuli-Venezia Giulia 3.107 (+13, +0,4%; ieri erano stati +9)
Abruzzo 3.072 (+25, +0,8%; ieri erano stati +22)
Puglia 4.245 (+49, +1.2%; ieri erano stati +26)
Umbria 1.405 (+1, +0,1%; ieri +4)
Bolzano 2.552 (+9, +0,4%; ieri erano stati +1)
Calabria 1.125 (+3, +0,3%; ieri +3)
Sardegna 1.324 (+5, +0,4%; ieri +1)
Valle d’Aosta 1.150 (+4, +0,3%; ieri +3)
Trento 4.283 (+3, +0,1%; ieri erano stati +19)
Molise 305 (+1, +0.3%, ieri +3)
Basilicata 388 (la regione, «all’esito di nuove verifiche», ha ridotto di 16 unità il numero dei casi totali; ieri +3)