Irpinianews.it

Coronavirus Italia, ecco i dati regione per regione

Covid-19, i pazienti ricoverati con sintomi sono 28.023; di questi 3.260 (-83, -2.5%) sono in terapia intensiva, mentre 72.333 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei pazienti in terapia intensiva è un dato veramente molto importante, ma purtroppo ancora molto contenuto considerando le prolungate misure restrittive.

I dati regione per regione

I dati suddivisi per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.
Lombardia 60.314 (+1.262, +2,1%)
Emilia Romagna 20440 (+342, +1,7%)
Veneto 14.251 (+174, +1,2%)
Piemonte 17.134 (+474, +2.8%)
Marche 5.381 (+78, +1.5%)
Liguria 5596 (+102, +1.9%)
Campania 3670 (+66, +1.8%)
Toscana 7.390 (+155, +2.1%)
Sicilia 2.458 (+42, +1.7%)
Lazio 4.968 (+123, +2.5%)
Friuli Venezia-Giulia 2.482 (+51, 2.1%)
Abruzzo 2.213 (+53, +2.5%)
Puglia 3.065 (+76, +2.5%)
Umbria 1.320 (+1, +0,1%)
Bolzano 2.149 (+51, +2.4%)
Calabria 928 (+5, +0.5%)
Sardegna 1.128 (+15, +1.3%)
Valle d’Aosta 927 (+6, +0.7%)
Trento 3126 (+73, +2.4%)
Molise 257 (-, -)
Basilicata 319 (+4, +1.3%)

Exit mobile version