Irpinianews.it

Coronavirus, i numeri di oggi in Italia regione per regione

Coronavirus, ecco il bollettino aggiornato ad oggi:

CONTAGIATI: 350.000 (+5.372)* di cui ancora positivi 57.429 attuali (+298); DECEDUTI: 35.986 (+28); GUARITI: 231.914 (+1.186).

*attenzione, sono stati effettuati 129.500 tamponi.

Il DATO più IMPORTANTE: i pazienti ricoverati con sintomi sono 4.086 (+161 rispetto a ieri) e di questi 387 sono in TERAPIA INTENSIVA (+29 rispetto a ieri ; ieri c’era stato un +21).

I dati Regione per Regione

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi sono 2 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero. Da Sottolineare che oltre alla Lombardia, viene registrato un nuovo aumento Consistente in Veneto ed in Emilia Romagna; altri aumenti si verificano per focolai in Piemonte, Liguria, Toscana, Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.

Lombardia 109.869 (+683, +0,6%; ieri +520)
Emilia-Romagna 36.638 (+184, +0,5%; ieri +193)
Piemonte 37.194 (+336, +0,9%; ieri +287)
Veneto 29.909 (+491, +1,7%; ieri +375)
Marche 8.350 (+66, +0,8%; ieri +84)
Liguria 14.474 (+152, +1,1%; ieri +176)
Campania 16.464 (+757, +4,8%; ieri +544)
Toscana 16.612 (+339, +2,1%; ieri +300)
Sicilia 8.479 (+259, +3,1%; ieri +213)
Lazio 18.748 (+359, +1,9%; ieri +357)
Friuli-Venezia Giulia 5.144 (+110, +2,2%; ieri +72)
Abruzzo 4.783 (+68, +1,4%; ieri +61)
Puglia 8.867 (+248, +2,9%; ieri +196)
Umbria 2.906 (+84, +3%; ieri +65)
Bolzano 3.803 (+69, +1,8%; ieri +55)
Calabria 2.146 (+21, +1%; ieri +16)
Sardegna 4.608 (+127, +2,8%; ieri +101)
Valle d’Aosta 1.384 (+18, +1,3%; ieri +15)
Trento 6.355 (+59, +0,9%; ieri +32)
Molise 690 (+6, +0,9%; ieri +1)
Basilicata 975 (+22, +2,3%; ieri +15)

Exit mobile version