Coronavirus, aggiornamento dati nazionali della Protezione Civile

0
216

Aggiornamento nazionale ore 18.00 regione per regione:

• Casi attuali: 93.187 (+1.941, +2,1%)
• Deceduti: 16.523 (+636, +4%)
• Dimessi/Guariti: 22.837 (+1.022, +4,7%)
• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.898 (-79, -2%)

Totale casi: 132.547 (+3.599, +2,8%)

La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 51.534 (+1.079, +2,1%)
Emilia-Romagna 17.556 (+467, +2,7%)
Veneto 11.588 (+362, +3,2%)
Piemonte 12.924 (+562, +4,5%)
Marche 4.614 (+150, +3,4%)
Liguria 4.549 (+100, +2,2%)
Campania 3.058 (+98, +3,3%)
Toscana 6.001 (+154, +2,6%)
Sicilia 2.046 (+52, +2,6%)
Lazio 4.031 (+151, +3,9%)
Friuli-Venezia Giulia 2.103 (+55, +2,7%)
Abruzzo 1.721 (+18, +1,1%)
Puglia 2.444 (+127, +5,5%)
Umbria 1.253 (+14, +1,1%)
Bolzano 1.722 (+78, +4,7%)
Calabria 817 (+22, +2,8%)
Sardegna 922 (+15, +1,6%)
Valle d’Aosta 805 (+23, +2,9%)
Trento 2.348 (+63, +2,8%)
Molise 224 (-)
Basilicata 287 (+9, +3,2%)