Emergenza Coronavirus. I dati regione per regione

0
208

Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Oggi sale a 12 il numero di Regioni già crescita di contagi prossima a zero : Marche, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata, e anche Bolzano.

Lombardia 77.002 (+533, +0.7%; ieri erano stati +737)
Emilia-Romagna 25.850 (+206, +0.8%; ieri erano stati +208)
Veneto 18.224 (+126, +0.7%; ieri erano stati +138)
Piemonte 27.179 (+495, +1.9%; ieri erano stati +395)
Marche 6.298 (+23, +0.4%; ieri erano stati +28)
Liguria 8.312 (+186, +2.3%; ieri erano stati +133)
Campania 4.459 (+15, +0.3%; ieri erano stati +21)
Toscana 9.525 (+80, +0.8%; ieri erano stati +93)
Sicilia 3.213 (+19, +0.6%; ieri erano stati +28)
Lazio 6.756 (+84, +1.3%; ieri erano stati +56)
Friuli-Venezia Giulia 3.059 (+18, +0.6%; ieri erano stati +16)
Abruzzo 2.964 (+16, +0.5%; ieri erano stati +18)
Puglia 4.133 (+34, +0.8%; ieri erano stati +27)
Umbria 1.394 (+1, +0.1%; ieri erano stati +1)
Bolzano 2.535 (+7, +0.3%; ieri erano stati +10)
Calabria 1.112 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +4)
Sardegna 1.315 (+2, +0.1%; ieri erano stati +18)
Valle d’Aosta 1.136 (+3, +0.3%; ieri erano stati +5)
Trento 4.181 (+49, +1.2%; ieri erano stati +16)
Molise 301 (+1, +0.3%; ieri erano stati +2)
Basilicata 380 (+2, +0.5%; ieri erano stati +11